Veuillez envoyer votre demande, nous vous répondrons immédiatement.
TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Broadcom |
Series | - |
Package | Tube |
Product Status | ACTIVE |
Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.5V |
Current - Peak Output | 600mA |
Technology | Optical Coupling |
Current - Output High, Low | 500mA, - |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Approval Agency | CSA, IEC/EN/DIN, UR |
Supplier Device Package | 16-SO |
Rise / Fall Time (Typ) | 50ns, 50ns |
Common Mode Transient Immunity (Min) | 25kV/µs |
Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | 700ns, 700ns |
Number of Channels | 2 |
Current - DC Forward (If) (Max) | 25 mA |
Voltage - Output Supply | 10V ~ 30V |
Coûts de transport
Les frais d'expédition commencent à 40 USD, mais dans certains pays, ils dépassent 40 USD. Par exemple (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Pakistan, Israël, etc.)
Les frais d'expédition de base (paquets ≤ 0,5 kg ou volume équivalent) dépendent du fuseau horaire et du pays.
Méthode d'envoi
Actuellement, nos produits sont expédiés par DHL, FedEx, SF et UPS.
Temps de livraison
Après l'expédition de la marchandise, le délai de livraison estimé dépend du mode de transport que vous choisissez:
FedEx International, 5-7 jours ouvrables.
Veuillez entrer ci-dessous les heures de logistique pour certains pays courants.