TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Texas Instruments |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | ACTIVE |
Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Output Type | Rail-to-Rail |
Mounting Type | Surface Mount |
Amplifier Type | Current Sense |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
Current - Supply | 356µA |
Slew Rate | 2V/µs |
Current - Input Bias | 75 µA |
Voltage - Input Offset | 100 µV |
Supplier Device Package | 10-VSSOP |
Number of Circuits | 2 |
-3db Bandwidth | 350 kHz |
Voltage - Supply Span (Min) | 2.7 V |
Voltage - Supply Span (Max) | 5.5 V |
Fracht
Die Versandkosten beginnen bei $40, aber in einigen Ländern/Regionen kann die Versandkosten $40 überschreiten. Zum Beispiel Südafrika, Brasilien, Indien,Pakistan, Israel usw.
Die grundlegende Versandgebühr (Paket ≤ 0.5 kg oder entsprechendes Volumen) hängt von der Zeitzone und dem Land ab.
Versandart
Derzeit werden unsere Produkte durch DHL, FedEx, SF und UPS versendet.
Lieferzeit
Nach dem Versand der Ware hängt die geschätzte Lieferzeit von der gewählten Versandart ab:
FedEx International, 5-7 Arbeitstage.
Hier sind einige gängige Logistikzeiten der Länder.